Flygplansnummer | Huvudaxelns hastighet (r/min) | Matchande motor (kw-p) | Flöde (m³/h) | Fullt tryck (pa) |
6,0C | 2530 | 22-2 | 15242-21333 | 3488-2760 |
2400 | 18,5-2 | 14459-20237 | 3139-2484 | |
2240 | 15-2 | 10314-20628 | 2734-1733 | |
2000 | 11-4 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
1800 | 7,5-4 | 8288-16576 | 1760-1116 | |
1600 | 5,5-4 | 7367-14734 | 1389-881 | |
1250 | 3-4 | 5756-11511 | 846-537 | |
6,3C | 2350 | 22-2 | 16389-22939 | 3318-2626 |
2200 | 18,5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 | |
2050 | 15-4 | 14297-20010 | 2525-1998 | |
1900 | 11-4 | 13260-18546 | 2169-1718 | |
1600 | 7,5-4 | 11158-15618 | 1538-1218 | |
1300 | 5,5-4 | 9066-12689 | 1015-804 | |
7,1C | 2000 | 30-2 | 19965-27944 | 3052-2415 |
1920 | 22-4 | 19166-26826 | 2813-2226 | |
1800 | 18,5-4 | 15736-25265 | 2422-1801 | |
1600 | 15-4 | 13987-22635 | 1914-1423 | |
1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1573-1168 | |
1200 | 5,5-4 | 10490-16976 | 1076-800 | |
8C | 2150 | 45-2 | 30702-42972 | 3102-2455 |
1800 | 37-4 | 28105-36427 | 2920-2302 | |
1800 | 30-4 | 25704-35977 | 3139-2484 | |
1600 | 22-4 | 21848-30580 | 2268-1795 | |
1450 | 18,5-4 | 15826-29344 | 2032-1400 | |
1400 | 15-4 | 19992-27982 | 1899-1503 | |
1250 | 11-4 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
1250 | 7,5-4 | 12224-15705 | 1209-1166 | |
1120 | 11-4 | 17487-22666 | 1124-887 | |
1120 | 5,5-4 | 10914-14022 | 963-929 | |
1000 | 7,5-4 | 15614-20237 | 895-707 | |
9C | 1300 | 22-4 | 26432-36996 | 2072-1640 |
1450 | 30-4 | 29482-41265 | 2780-2040 | |
1550 | 37-4 | 30092-42118 | 2686-2125 | |
1650 | 45-4 | 33548-46956 | 3338-2642 | |
10C | 1470 | 55-4 | 40999-55854 | 3271-2589 |
1360 | 45-4 | 37931-53091 | 2800-2216 | |
1250 | 37-4 | 34863-48797 | 2373-1877 | |
1120 | 30-4 | 31237-43722 | 1902-1505 | |
1000 | 18,5-4 | 27890-39038 | 1514-1199 | |
900 | 15-4 | 25101-35134 | 1225-970 | |
800 | 11-4 | 22312-31230 | 967-766 | |
710 | 7,5-4 | 19802-27717 | 761-603 | |
12C | 1210 | 90-4 | 89630-67930 | 3420-2630 |
1120 | 75-4 | 53978-75552 | 2746-2172 | |
1000 | 45-4 | 48195-60397 | 2185-1969 | |
1000 | 55-4 | 63953-67457 | 1859-1729 | |
900 | 37-4 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
800 | 30-4 | 45391-53996 | 1321-1104 | |
800 | 22-4 | 38556-41973 | 1395-1376 | |
710 | 18,5-4 | 34218-47895 | 1097-869 | |
630 | 15-6 | 30362-42498 | 863-684 | |
13C | 1280 | 132-4 | 78433-109780 | 4191-3317 |
1200 | 110-4 | 73531-102918 | 3681-2915 | |
1120 | 90-4 | 68629-96057 | 3209-2540 | |
1050 | 75-4 | 64339-90054 | 2820-2232 | |
960 | 55-6 | 58825-82335 | 2358-1866 | |
890 | 45-6 | 54535-76331 | 2026-16043 |
Zhejiang Zifeng Fan Co., Ltd. är känt Kina 4-72C Centrifugalfläkt industriell damminducerad fläktfläkt frånluftsfläktfläkt tillverkare, beläget i Wenling City, Zhejiang-provinsen vid kusten av Östkinesiska havet, Daxi Town, inlandet av Wenhuang Plain. Jiaotai-Wenzhou Expressway, Jiaotai-Wenzhou High Speed Railway och 104 National Highway går genom hela territoriet. Det är 15 kilometer från Taizhou flygplats, och trafiken är mycket bekväm.
Företaget täcker en yta på 5 000 kvadratmeter, med ett registrerat kapital på 10 000 yuan. Det finns mer än 50 anställda, inklusive 5 mellan- och högre teknisk personal. Det årliga produktionsvärdet är 30 miljoner och produktionsutrustningen är klar. Vårt företag har mer än 10 uppsättningar av stor och liten utrustning, såsom 2 Jiatai laserskärmaskiner, CNC-spinningsmaskiner, stora hydrauliska pressar, vertikala svarvar, etc. Det är ett pålitligt små och medelstora företag i Zhejiang-provinsen och en rekommenderat företag av Fan Association.
Som en av de professionella OEM/ODM 4-72C Centrifugalfläkt industriell damminducerad fläktfläkt frånluftsfläktfläkt leverantörer i Kina har vårt företag förmågan till vetenskaplig forskning, utveckling, design, tillverkning, installation och driftsättning och har erfaren teknisk personal. Det tog ledningen genom att passera IS09001 kvalitetssäkringssystemet certifiering i fläkttillverkningsindustrin i östra Kina, och med högkvalitativa produkter och hårt arbetande anda Vann förtroende och beröm av majoriteten av användarna!